期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113053174 | 小 单 | |||
113053173 | 22:51 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
113053172 | 22:46 | 8 + 3 + 8 = 19 | 大 双 | 对 |
113053171 | 22:42 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
113053170 | 22:36 | 6 + 7 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
113053169 | 22:31 | 4 + 7 + 1 = 12 | 小 单 | 对 |
113053168 | 22:26 | 6 + 6 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
113053167 | 22:20 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
113053166 | 22:17 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
113053165 | 22:11 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
113053164 | 22:06 | 8 + 1 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
113053163 | 22:01 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
113053162 | 21:56 | 6 + 9 + 4 = 19 | 大 单 | 对 |
113053161 | 21:52 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
113053160 | 21:47 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 双 | 对 |
113053159 | 21:41 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
113053158 | 21:36 | 0 + 9 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
113053157 | 21:31 | 3 + 0 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
113053156 | 21:25 | 2 + 1 + 5 = 08 | 大 双 | 对 |
113053155 | 21:21 | 4 + 4 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
113053154 | 21:16 | 0 + 2 + 0 = 02 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113053173 | 13 | 小 | 单 | ||
113053172 | 19 | 大 | 单 | ||
113053171 | 11 | 小 | 单 | ||
113053170 | 13 | 小 | 单 | ||
113053169 | 12 | 小 | 双 | ||
113053168 | 20 | 大 | 双 | ||
113053167 | 13 | 小 | 单 | ||
113053166 | 14 | 大 | 双 | ||
113053165 | 11 | 小 | 单 | ||
113053164 | 18 | 大 | 双 | ||
113053163 | 11 | 小 | 单 | ||
113053162 | 19 | 大 | 单 | ||
113053161 | 13 | 小 | 单 | ||
113053160 | 12 | 小 | 双 | ||
113053159 | 12 | 小 | 双 | ||
113053158 | 16 | 大 | 双 | ||
113053157 | 10 | 小 | 双 | ||
113053156 | 08 | 小 | 双 | ||
113053155 | 12 | 小 | 双 | ||
113053154 | 02 | 小 | 双 | ||
113053153 | 09 | 小 | 单 | ||
113053152 | 18 | 大 | 双 | ||
113053151 | 22 | 大 | 双 | ||
113053150 | 10 | 小 | 双 | ||
113053149 | 03 | 小 | 单 | ||
113053148 | 18 | 大 | 双 | ||
113053147 | 11 | 小 | 单 | ||
113053146 | 09 | 小 | 单 | ||
113053145 | 13 | 小 | 单 | ||
113053144 | 18 | 大 | 双 | ||
113053143 | 17 | 大 | 单 | ||
113053142 | 20 | 大 | 双 | ||
113053141 | 12 | 小 | 双 | ||
113053140 | 21 | 大 | 单 | ||
113053139 | 18 | 大 | 双 | ||
113053138 | 06 | 小 | 双 | ||
113053137 | 17 | 大 | 单 | ||
113053136 | 13 | 小 | 单 | ||
113053135 | 16 | 大 | 双 | ||
113053134 | 15 | 大 | 单 | ||
113053133 | 04 | 小 | 双 | ||
113053132 | 13 | 小 | 单 | ||
113053131 | 17 | 大 | 单 | ||
113053130 | 16 | 大 | 双 | ||
113053129 | 22 | 大 | 双 | ||
113053128 | 23 | 大 | 单 | ||
113053127 | 16 | 大 | 双 | ||
113053126 | 10 | 小 | 双 | ||
113053125 | 12 | 小 | 双 | ||
113053124 | 04 | 小 | 双 |
50期内,13共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出11 20 19 09 17 04 |