期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113068451 | 小 单 | |||
113068450 | 10:16 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 双 | 对 |
113068449 | 10:11 | 0 + 0 + 8 = 08 | 小 双 | 对 |
113068448 | 10:07 | 1 + 7 + 4 = 12 | 大 单 | 错 |
113068447 | 10:02 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
113068446 | 09:56 | 8 + 3 + 3 = 14 | 小 单 | 错 |
113068445 | 09:51 | 1 + 0 + 1 = 02 | 大 双 | 对 |
113068444 | 09:46 | 8 + 6 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
113068443 | 09:41 | 5 + 3 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
113068442 | 09:36 | 4 + 0 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
113068441 | 09:31 | 0 + 9 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
113068440 | 09:27 | 3 + 4 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
113068439 | 09:22 | 0 + 9 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
113068438 | 09:17 | 9 + 7 + 8 = 24 | 小 单 | 错 |
113068437 | 09:12 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 单 | 对 |
113068436 | 09:07 | 9 + 2 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
113068435 | 09:01 | 3 + 5 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
113068434 | 08:56 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
113068433 | 08:51 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
113068432 | 08:46 | 5 + 7 + 6 = 18 | 大 单 | 对 |
113068431 | 08:42 | 4 + 9 + 3 = 16 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113068450 | 03 | 小 | 单 | ||
113068449 | 08 | 小 | 双 | ||
113068448 | 12 | 小 | 双 | ||
113068447 | 13 | 小 | 单 | ||
113068446 | 14 | 大 | 双 | ||
113068445 | 02 | 小 | 双 | ||
113068444 | 22 | 大 | 双 | ||
113068443 | 10 | 小 | 双 | ||
113068442 | 12 | 小 | 双 | ||
113068441 | 14 | 大 | 双 | ||
113068440 | 08 | 小 | 双 | ||
113068439 | 09 | 小 | 单 | ||
113068438 | 24 | 大 | 双 | ||
113068437 | 06 | 小 | 双 | ||
113068436 | 18 | 大 | 双 | ||
113068435 | 17 | 大 | 单 | ||
113068434 | 20 | 大 | 双 | ||
113068433 | 16 | 大 | 双 | ||
113068432 | 18 | 大 | 双 | ||
113068431 | 16 | 大 | 双 | ||
113068430 | 17 | 大 | 单 | ||
113068429 | 24 | 大 | 双 | ||
113068428 | 12 | 小 | 双 | ||
113068427 | 08 | 小 | 双 | ||
113068426 | 18 | 大 | 双 | ||
113068425 | 08 | 小 | 双 | ||
113068424 | 17 | 大 | 单 | ||
113068423 | 14 | 大 | 双 | ||
113068422 | 22 | 大 | 双 | ||
113068421 | 16 | 大 | 双 | ||
113068420 | 10 | 小 | 双 | ||
113068419 | 14 | 大 | 双 | ||
113068416 | 15 | 大 | 单 | ||
113068415 | 10 | 小 | 双 | ||
113068414 | 11 | 小 | 单 | ||
113068413 | 21 | 大 | 单 | ||
113068412 | 21 | 大 | 单 | ||
113068411 | 12 | 小 | 双 | ||
113068410 | 20 | 大 | 双 | ||
113068409 | 10 | 小 | 双 | ||
113068408 | 15 | 大 | 单 | ||
113068407 | 14 | 大 | 双 | ||
113068406 | 12 | 小 | 双 | ||
113068405 | 16 | 大 | 双 | ||
113068404 | 04 | 小 | 双 | ||
113068403 | 06 | 小 | 双 | ||
113068402 | 10 | 小 | 双 | ||
113068401 | 08 | 小 | 双 | ||
113068400 | 11 | 小 | 单 | ||
113068399 | 10 | 小 | 双 |
50期内,03共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
03后开出 |